Liebe Mitglieder und Freunde unserer OMG,
Zunächst wünschen wir euch ein gutes Jahr 2022
Corona hat uns leider wieder voll im Griff –
wir müssen euch leider mitteilen, dass wir die Planung für den heurigen Nußdorfer Bergpreis eingestellt haben,
da wir in der derzeitigen Corona Situation keine Genehmigung erhalten hätten.
Wir müssen auch die für Februar geplante Generalversammlung verschieben,
wir hoffen, dass sich die Situation im April/Mai wieder bessern wird und wir dann wieder Veranstaltungen planen können
„bleibts g´sund“
OMG Nußdorf
die Wertungsfahrt „Besuch im Mondseeland“
ist erfolgreich zu Ende gegangen. Es hat zwar hin und wieder leicht geregnet, das Wetter war aber wesentlich besser als von vielen erwartet.
Ergebnis
Sollzeit: | 2:18:49 | |||||
Klasse | Rang | Stnr. | Name | Fahrzeug | Baujahr | Differenz |
A | 1 | 21 | Lidauer Erwin | Mercedes 300D | 1983 | -0:00:28,31 |
A | 2 | 20 | Seiringer Zinaida | VW Golf | 1991 | -0:00:38,56 |
A | 3 | 23 | Holzapfel Simon | Mercedes/W123 200D | 1983 | -0:00:51,05 |
A | 4 | 5 | Obermeir Willi | Volvo Amazon | 1965 | -0:00:52,49 |
A | 5 | 70 | Franz Robert | Mercedes Benz | 1972 | -0:01:01,62 |
A | 6 | 22 | Meister Dominik | Saab 89 | 1979 | -0:02:22,38 |
A | 7 | 1 | Köhl Hannes | BMW 323i | 1979 | -0:02:48,33 |
A | 8 | 63 | Sperr Franz | Puch 650T | 1964 | +0:03:09,73 |
A | 9 | 9 | Langer August | Seat Altea | 2012 | +0:03:17,20 |
A | 10 | 10 | Gschwandtner Rudolf | Fiat 500 | 1969 | +0:03:18,55 |
A | 11 | 19 | Mayer Hubert | Citroen 2CV6 | 1983 | +0:03:57,57 |
A | 12 | 15 | Wiesenbauer Hermann | Mercedes 190c | 1964 | +0:04:05,72 |
A | 13 | 3 | Hemetsberger Christian | Ford Granada | 1983 | -0:09:28,50 |
A | 14 | 8 | Hemetsberger Bernhard | Ford Capri | 1979 | -0:09:33,93 |
M1 | 1 | 47 | Holzapfel Michael | Arial Red Hunter | 1950 | +0:01:18,21 |
M1 | 2 | 43 | Pachler Franz | Zündapp KS 600 | 1938 | +0:03:12,09 |
M1 | 3 | 42 | Eder Karl | Puch S4 | 1939 | +0:03:13,92 |
M2 | 1 | 65 | Dachs Harald | Puch SG250 | 1957 | +0:00:02,68 |
M2 | 2 | 69 | Roither Matthias | BMW R60 | 1967 | -0:00:45,22 |
M2 | 3 | 38 | Köhnlein Axel | Puch MS 50 | 1957 | -0:00:50,71 |
M2 | 4 | 61 | Leikam Josef | Puch RL 125 | 1975 | +0:00:51,09 |
M3 | 1 | 74 | Bergmair Peter | Magmi MH1 | 1981 | +0:00:56,93 |
M3 | 2 | 72 | LEIKAM Senior Christian | Zündapp KS50 | 1978 | -0:01:14,07 |
M3 | 3 | 73 | Leikam-Junior Christian | Zündapp KS50 | 1978 | -0:01:19,15 |
M3 | 4 | 77 | Blaichinger Peter | Derbi Senda Extreme | 1999 | -0:01:30,30 |
M3 | 5 | 76 | Blaichinger Johann | BMW K75C | 1984 | -0:01:47,66 |
PS | 1 | 85 | Herzog Johann | Porsche 924 | 1978 | -0:00:21,62 |
PS | 2 | 83 | Schab Di Günther | Porsche 911 SC | 1981 | -0:00:42,93 |
PS | 3 | 82 | Stadlbauer Mario | Porsche Targa 911 | 1970 | -0:00:51,53 |
PS | 4 | 86 | Schaufler Franz | Porsche 911 | 2000 | -0:01:17,63 |
PS | 5 | 87 | Gruber Gerald | Porsche 911 SC | 1979 | +0:01:46,22 |
PS | 6 | 84 | Preimel Friedl | Porsche 911 | 1990 | +0:04:56,47 |
SP | 1 | 96 | Gilhofer Ulrich | Mercedes 280 SL | 1975 | +0:00:52,57 |
SP | 2 | 97 | Gilhofer Dusanka | Mazda MX5 | 1995 | +0:01:01,87 |
SP | 3 | 89 | Neugebauer Wolfgang | Jaguar XK 8 4,2 Coupe | 2006 | -0:01:09,14 |
SP | 4 | 91 | Wiesinger Anton | Fiat Abarth 595C | 2018 | +0:03:13,26 |
SP | 5 | 93 | Renner Johann | Mercedes SLK200 | 2001 | +0:03:58,54 |
SP | 6 | 94 | Preuner Christian | BMW 318Cabrio | 1992 | +0:04:05,80 |
SP | 7 | 95 | Grassegger Johann | Mercedes 300SL | 1990 | +0:05:41,11 |
SP | 8 | 90 | Kröpfl Helmut | Mercedes 500SL | 1990 | +0:06:38,53 |
SP | 9 | 92 | Wollmann Detlev | BMW Bertone CS3200 | 1963 | +0:09:30,59 |
Die Wertungsfahrt für Young & Oldtimer
hat am Samstag den 29.8.2020 gegen alle Prognosen ohne Regen, sogar teilweise mit Sonnenschein stattgefunden.
Wir sind die vorgesehene Strecke (85 km)
Nußdorf – Attersee – Seewalchen – Schörfling – Attnang-Puchheim – Ottnang – Thomasroith – Zell am Pettenfirst – Ungenach – Timelkam – B1 – St.Georgen – Attersee – Nußdorf
» weiterlesen…
13. September 2024 19:00
Monats – Treffen
GH Ragginger